最新淄博到青岛动车组时刻表查询?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间
G6904 淄博北 07:07 青岛北 08:49
G6904 淄博北 07:07 青岛 09:20
G6905 淄博北 07:07 青岛北 08:49
G6905 淄博北 07:07 青岛 09:20
G6901 淄博北 07:48 青岛北 09:17
G6901 淄博北 07:48 青岛 09:44
G6903 淄博北 08:44 青岛北 10:00
G452 淄博 09:01 青岛北 10:48
G452 淄博 09:01 青岛 11:11
G453 淄博 09:01 青岛北 10:48
G453 淄博 09:01 青岛 11:11
G6965 淄博 09:29 青岛西 11:17
G6956 淄博北 09:39 青岛西 13:33
G6956 淄博北 09:39 青岛北 14:15
G6957 淄博北 09:39 青岛西 13:33
G6957 淄博北 09:39 青岛北 14:15
G1099 淄博北 09:53 青岛西 11:12
G1061 淄博北 10:06 青岛 12:01
G1061 淄博北 10:06 青岛北 11:38
G6952 淄博 10:13 青岛北 11:54
G6952 淄博 10:13 青岛 12:17
G6953 淄博 10:13 青岛北 11:54
G6953 淄博 10:13 青岛 12:17
G6922 淄博北 10:34 青岛北 12:29
G6923 淄博北 10:34 青岛北 12:29
G246 淄博 10:36 青岛 12:28
G247 淄博 10:36 青岛 12:28
G6991 淄博 12:08 青岛 13:53
G6994 淄博 12:08 青岛 13:53
G1063 淄博 12:24 青岛 14:21
G1065 淄博北 13:23 青岛 15:11
G1065 淄博北 13:23 青岛北 14:42
G6955 淄博北 14:03 青岛北 15:39
G6958 淄博北 14:03 青岛北 15:39
G254 淄博 14:10 青岛 16:02
G255 淄博 14:10 青岛 16:02
G1067 淄博 14:34 青岛 16:40
G1069 淄博 15:48 青岛 17:54
G1069 淄博 15:48 青岛北 17:22
G271 淄博北 16:03 青岛北 17:17
G271 淄博北 16:03 青岛 17:44
G1071 淄博 16:10 青岛 18:23
G5555 淄博 16:15 青岛北 17:53
G5555 淄博 16:15 青岛西 18:49
G5558 淄博 16:15 青岛北 17:53
G5558 淄博 16:15 青岛西 18:49
G1073 淄博 16:42 青岛 18:51
G2630 淄博北 16:56 青岛西 18:40
G2631 淄博北 16:56 青岛西 18:40
G242 淄博 17:14 青岛北 18:58
G242 淄博 17:14 青岛 19:23
G243 淄博 17:14 青岛北 18:58
G243 淄博 17:14 青岛 19:23
G5565 淄博北 17:23 青岛北 18:52
G5565 淄博北 17:23 青岛西 19:50
G5568 淄博北 17:23 青岛北 18:52
G5568 淄博北 17:23 青岛西 19:50
G6927 淄博北 17:36 青岛北 18:40
G6927 淄博北 17:36 青岛 19:06
G276 淄博 17:36 青岛 19:34
G277 淄博 17:36 青岛 19:34
G1206 淄博 17:48 青岛北 19:22
G1207 淄博 17:48 青岛北 19:22
G6969 淄博北 18:15 青岛西 19:35
G1266 淄博 18:21 青岛北 20:05
G1267 淄博 18:21 青岛北 20:05
本文由站长原创或收集,不代表本站立场。
如若转载请注明出处:http://www.haituoyue.com//a/hj/2024/1116/35633.html